<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Nerdómetro</title>
	<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/</link>
	<description>Nada importante que decir...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:28:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Jorge Tovalin</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1521</link>
		<author>Jorge Tovalin</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:20:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1521</guid>
		<description>Changos, 77 puntos.

Debo salir más seguido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Changos, 77 puntos.</p>
<p>Debo salir más seguido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Gantus</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1484</link>
		<author>El Gantus</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:02:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1484</guid>
		<description>50 puntos y como diría un gallego en un lugar de tmperatura de 0 grados... Ni frío ni calor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 puntos y como diría un gallego en un lugar de tmperatura de 0 grados&#8230; Ni frío ni calor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Vampi</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1482</link>
		<author>La Vampi</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:12:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1482</guid>
		<description>35 y la neta fue de puro milagro porque no sabía ni una... creo que sólo la de Star Wars... y ni sé si le atiné a esa...

  Bef me corté mi pelangocha!!!!! Parezco monigota de Guitar Hero!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35 y la neta fue de puro milagro porque no sabía ni una&#8230; creo que sólo la de Star Wars&#8230; y ni sé si le atiné a esa&#8230;</p>
<p>  Bef me corté mi pelangocha!!!!! Parezco monigota de Guitar Hero!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clement</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1479</link>
		<author>Clement</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 04:07:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1479</guid>
		<description>Pues saqué 64... la mayoría de respuestas las respondí al azar, o descartando las ocpiones... y la verdad no creo que se tenga que ser nerd para sacar un puntaje alto. Muchas de las referencias son de cultura pop general. Cualquiera que haya visto de chavito la Cine Permanencia Voluntaria del canal 5 le atinará a más de varias, y estoy seguro que cualquier cinéfilo de regular cultura cinemátográfica acertará varias sin ser por ello un nerd.

Mas bien es cultura generacional. Dudo mucho que un clavado del sci-fi asiático de 24 años, por ejemplo, saque un buen puntaje en este test.

No, mi parámetro de la nerdez es más alto aún, mi Bef.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues saqué 64&#8230; la mayoría de respuestas las respondí al azar, o descartando las ocpiones&#8230; y la verdad no creo que se tenga que ser nerd para sacar un puntaje alto. Muchas de las referencias son de cultura pop general. Cualquiera que haya visto de chavito la Cine Permanencia Voluntaria del canal 5 le atinará a más de varias, y estoy seguro que cualquier cinéfilo de regular cultura cinemátográfica acertará varias sin ser por ello un nerd.</p>
<p>Mas bien es cultura generacional. Dudo mucho que un clavado del sci-fi asiático de 24 años, por ejemplo, saque un buen puntaje en este test.</p>
<p>No, mi parámetro de la nerdez es más alto aún, mi Bef.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mike</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1478</link>
		<author>mike</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 01:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1478</guid>
		<description>Chale. me dio curiosidad e hice el quiz. Saque 64 y me preguntaban si hablaba Klingon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chale. me dio curiosidad e hice el quiz. Saque 64 y me preguntaban si hablaba Klingon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alcibar</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1477</link>
		<author>Alcibar</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:10:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1477</guid>
		<description>¡Geeks rules!
71

¡¡¡jajajaja!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Geeks rules!<br />
71</p>
<p>¡¡¡jajajaja!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Blume</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1475</link>
		<author>El Blume</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1475</guid>
		<description>Orgullo eso es lo correcto. Arriba los nerds!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orgullo eso es lo correcto. Arriba los nerds!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1474</link>
		<author>Santiago</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:00:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1474</guid>
		<description>Wow... también saqué 71 (por si a alguien le comía la incertidumbre de qué tan geek soy...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; también saqué 71 (por si a alguien le comía la incertidumbre de qué tan geek soy&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yola Jiménez G</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1473</link>
		<author>Yola Jiménez G</author>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:40:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1473</guid>
		<description>jajajaj no pues lo intenté, 28 créditos.
que cosas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj no pues lo intenté, 28 créditos.<br />
que cosas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1472</link>
		<author>Alberto</author>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:06:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://monorama.ciudaddeblogs.com/2008/01/26/nerdometro/#comment-1472</guid>
		<description>Yo también saqué 64 y me siento orgulloso. Incluso me disculpo a mi mismo por no haber obtenido un puntaje más alto a causa de haber visto algunas de las películas hace demasiado tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también saqué 64 y me siento orgulloso. Incluso me disculpo a mi mismo por no haber obtenido un puntaje más alto a causa de haber visto algunas de las películas hace demasiado tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
